Poultry Rates
| Name | Rate (PKR) | Unit |
|---|---|---|
| انڈے فی درجن | 241 | Dozen |
| Live Chicken (زندہ مرغی) | 348 | Kg |
| گوشت مرغی | 504 | Kg |
Note: These are Lahore market rates.
| Name | Rate (PKR) | Unit |
|---|---|---|
| انڈے فی درجن | 241 | Dozen |
| Live Chicken (زندہ مرغی) | 348 | Kg |
| گوشت مرغی | 504 | Kg |
Note: These are Lahore market rates.
Get the latest news about Pakistan, education, technology, auto, sports, and business.
