Poultry Rates
| Name | Rate (PKR) | Unit |
|---|---|---|
| انڈے فی درجن | 268 | Dozen |
| Live Chicken (زندہ مرغی) | 328 | Kg |
| گوشت مرغی | 475 | Kg |
Note: These are Lahore market rates.
| Name | Rate (PKR) | Unit |
|---|---|---|
| انڈے فی درجن | 268 | Dozen |
| Live Chicken (زندہ مرغی) | 328 | Kg |
| گوشت مرغی | 475 | Kg |
Note: These are Lahore market rates.
Get the latest news about Pakistan, education, technology, auto, sports, and business.
