These rates are for Lahore.
Currency Market Rates
| Currency | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|
| چینی یوآن | 41.28 | 41.35 |
| US Dollar (امریکن ڈالر) | 277.55 | 278.05 |
| Euro (یورو) | 324.11 | 324.69 |
| British Pound (برطانوی پاؤنڈ) | 377.79 | 378.47 |
| Australian Dollar (آسٹریلیا ڈالر) | 197.58 | 197.93 |
| Canadian Dollar (کینیڈا ڈالر) | 201.11 | 201.48 |
| Japanese Yen (جاپانی ین) | 1.74 | 1.74 |
| Saudi Riyal (سعودی ریال) | 73.91 | 74.04 |
| UAE Dirham (اماراتی درہم) | 75.56 | 75.7 |
| Kuwaiti Dinar (کویتی دینار) | 903.61 | 905.24 |



