These rates are for Lahore.
Currency Market Rates
| Currency | Buying Price | Selling Price |
|---|---|---|
| چینی یوآن | 41.14 | 41.21 |
| US Dollar (امریکن ڈالر) | 277.65 | 278.15 |
| Euro (یورو) | 320.63 | 321.21 |
| British Pound (برطانوی پاؤنڈ) | 373.71 | 374.39 |
| Australian Dollar (آسٹریلیا ڈالر) | 195.74 | 196.1 |
| Canadian Dollar (کینیڈا ڈالر) | 198.13 | 198.49 |
| Japanese Yen (جاپانی ین) | 1.76 | 1.76 |
| Saudi Riyal (سعودی ریال) | 73.93 | 74.06 |
| UAE Dirham (اماراتی درہم) | 75.6 | 75.74 |
| Kuwaiti Dinar (کویتی دینار) | 904.25 | 905.88 |
