Vegetable Rates
| Name | Rate (PKR) | Unit |
|---|
| گھیا کدو | 55 | Kg |
| حلوہ کدو | 91 | Kg |
| مونگرے | 95 | Kg |
| Taro (Arvi) (اروی) | 100 | Kg |
| Turnip (شلجم) | 32 | Kg |
| Coriander (دھنیا) | 40 | Kg |
| آلو | 35 | Kg |
| Radish (مولی) | 25 | Kg |
| Peas (مٹر) | 110 | Kg |
| لیموں چائنہ | 70 | Kg |
| سبز مرچ | 120 | Kg |
| Capsicum (شملہ مرچ) | 335 | Kg |
| Cauliflower (پھول گوبھی) | 35 | Kg |
| Cabbage (بند گوبھی) | 21 | Kg |
| Fenugreek (میتھی) | 80 | Kg |
| Eggplant (بینگن) | 80 | Kg |
| Spinach (پالک) | 40 | Kg |
| کریلے | 260 | Kg |
| Cucumber (کھیرا) | 60 | Kg |
| Ginger (ادرک) | 500 | Kg |
| Garlic (لہسن) | 440 | Kg |
| Tomato (ٹماٹر) | 240 | Kg |
| Onion (پیاز) | 220 | Kg |
Fruit Rates
| Name | Rate (PKR) | Unit |
|---|
| No fruit rates available. |
Note: These are Lahore market rates.